Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/8740
Cómo citar
Título: | Adaptabilidad del cruzamiento Bonsmara-Hereford al estrés térmico durante el invierno en sistemas pastoriles del Uruguay |
Autor: | Bianco Carve, Sebastián Costa Salamo, Gonzalo Domínguez Raggio, Guillermo |
Tipo: | Tesis de grado |
Descriptores: | GANADO DE CARNE, CRUZAMIENTO, TEMPERATURA CORPORAL, INVIERNO |
Fecha de publicación: | 2014 |
Editorial: | Udelar. Facultad de Agronomía |
Citación: | BIANCO CARVE, S., COSTA SALAMO, G., DOMÍNGUEZ RAGGIO, G. "Adaptabilidad del cruzamiento Bonsmara-Hereford al estrés térmico durante el invierno en sistemas pastoriles del Uruguay ". Tesis de grado, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía. , 2014. |
Facultad o Servicio que otorga el Título: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía. |
Licencia: | Licencia Creative Common Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC - By-NC-ND) |
Cobertura geográfica: | DEPARTAMENTO DE PAYSANDU |
Aparece en las colecciones: | Tesis de grado - Facultad de Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
3935bia.pdf | 767,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons