Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/8754
Cómo citar
Título: | Efecto del retiro de residuos de diferentes cultivos C4 de verano sobre la dinámica del nitrógeno e implantación y rendimiento de trigo |
Autor: | Landechea Mañá, Luis Rodríguez Ojeda, Mauricio |
Tipo: | Tesis de grado |
Descriptores: | TRIGO, CULTIVOS DE VERANO, RESIDUOS DE COSECHAS |
Fecha de publicación: | 2014 |
Editorial: | Udelar. Facultad de Agronomía |
Citación: | LANDECHEA MAÑÁ, L., RODRÍGUEZ OJEDA, M. "Efecto del retiro de residuos de diferentes cultivos C4 de verano sobre la dinámica del nitrógeno e implantación y rendimiento de trigo ". Tesis de grado, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía. , 2014. |
Facultad o Servicio que otorga el Título: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía. |
Licencia: | Licencia Creative Common Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC - By-NC-ND) |
Cobertura geográfica: | DEPARTAMENTO DE PAYSANDU |
Aparece en las colecciones: | Tesis de grado - Facultad de Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
3947lan.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons