Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/8769
Cómo citar
Título: | Cuantificación de los cambios en el contenido y distribución de carbono orgánico del suelo por efecto del cambio de uso pastoril a forestal en plantaciones de Eucalyptus grandis Hill ex Maiden y Pinus taeda L. |
Autor: | Del Giorgio Figuerola, Fabián |
Tipo: | Tesis de grado |
Descriptores: | EUCALYPTUS GRANDIS, PINUS TAEDA, CARBONO, SUELO FORESTAL |
Fecha de publicación: | 2014 |
Editorial: | Udelar. Facultad de Agronomía |
Citación: | DEL GIORGIO FIGUEROLA, F. "Cuantificación de los cambios en el contenido y distribución de carbono orgánico del suelo por efecto del cambio de uso pastoril a forestal en plantaciones de Eucalyptus grandis Hill ex Maiden y Pinus taeda L. ". Tesis de grado, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía. , 2014. |
Facultad o Servicio que otorga el Título: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía. |
Licencia: | Licencia Creative Common Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC - By-NC-ND) |
Cobertura geográfica: | DEPARTAMENTO DE PAYSANDU DEPARTAMENTO DE RIVERA |
Aparece en las colecciones: | Tesis de grado - Facultad de Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
3964del.pdf | 2,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons