Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/8782
Cómo citar
Título: | Estimación de consumo en vacas multíparas puras y cruza en dos asignaciones de forraje para dos tipos de suelo en invierno y primavera en campo natural |
Autor: | Aguirrezabala Young, Sebastián Gambetta Müller, Sebastián |
Tipo: | Tesis de grado |
Descriptores: | GANADERIA, VACAS DE CRIA, PASTOREO |
Fecha de publicación: | 2014 |
Descripción: | Director de la tesis : Espasandín, Ana. -- Tribunal : Heinzen, Horacio; Gimeno, Diego; Claramunt, Martín. |
Editorial: | Udelar. Facultad de Agronomía |
Citación: | AGUIRREZABALA YOUNG, S., GAMBETTA MÜLLER, S. "Estimación de consumo en vacas multíparas puras y cruza en dos asignaciones de forraje para dos tipos de suelo en invierno y primavera en campo natural ". Tesis de grado, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía, 2014. |
Facultad o Servicio que otorga el Título: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía. |
Licencia: | Licencia Creative Common Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC - By-NC-ND) |
Cobertura geográfica: | DEPARTAMENTO DE CERRO LARGO |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado y Trabajos Finales de Grado - Facultad de Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
3976agu.pdf | 525,06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons