Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/8802
Cómo citar
Título: | Efecto del flushing con suplementos de diferentes concentraciones de taninos sobre la tasa ovulatoria en ovinos |
Autor: | Errazola Anzolabehere, Pablo Andrés Machado Jover, Santiago Tafernaberry Bica, Juan Andrés |
Tipo: | Tesis de grado |
Descriptores: | OVINOS, OVEJA, SUPLEMENTOS, FLUSHING, TANINOS |
Fecha de publicación: | 2014 |
Descripción: | Director de la tesis : Fernández Abella, Daniel. -- Tribunal : Piaggio, Lucía; Guerra, Helena |
Editorial: | Udelar. Facultad de Agronomía |
Citación: | ERRAZOLA ANZOLABEHERE, P., MACHADO JOVER, S., TAFERNABERRY BICA, J. "Efecto del flushing con suplementos de diferentes concentraciones de taninos sobre la tasa ovulatoria en ovinos ". Tesis de grado, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía. , 2014. |
Facultad o Servicio que otorga el Título: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía. |
Licencia: | Licencia Creative Common Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC - By-NC-ND) |
Cobertura geográfica: | DEPARTAMENTO DE FLORIDA |
Aparece en las colecciones: | Tesis de grado - Facultad de Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
3996err.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons