WEKO3
-
RootNode
アイテム
D-Allulose Improves Endurance and Recovery from Exhaustion in Male C57BL/6J Mice
http://hdl.handle.net/2237/0002002747
http://hdl.handle.net/2237/000200274764a6b761-141a-4b3b-bd17-63a0816a51fc
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | itemtype_ver1(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-07-26 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | D-Allulose Improves Endurance and Recovery from Exhaustion in Male C57BL/6J Mice | |||||||||
言語 | en | |||||||||
その他のタイトル | ||||||||||
その他のタイトル | D-アルロースは雄性C57BL/6Jマウスの持久力と運動疲労よりの回復を改善する | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
著者 |
刘, 冰阳
× 刘, 冰阳
|
|||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプresource | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||
タイプ | doctoral thesis | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2022-04-28 |
|||||||||
学位名 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
学位名 | 博士(医学) | |||||||||
学位授与機関 | ||||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||
学位授与機関識別子 | 13901 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
学位授与機関名 | 名古屋大学 | |||||||||
言語 | en | |||||||||
学位授与機関名 | Nagoya University | |||||||||
学位授与年度 | ||||||||||
学位授与年度 | 2022 | |||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||
学位授与年月日 | 2022-04-28 | |||||||||
学位授与番号 | ||||||||||
学位授与番号 | 甲第14131号 |
Share
Cite as
刘, 冰阳, 2022, D-Allulose Improves Endurance and Recovery from Exhaustion in Male C57BL/6J Mice.
Loading...