WEKO3
-
RootNode
アイテム
A physics-based method that can predict imminent large solar flares: data and programs
http://hdl.handle.net/2237/00032309
http://hdl.handle.net/2237/000323097086959b-12b4-4016-9ed8-f159816cae3d
Item type | データ・データベース / Data or Dataset(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-06-02 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A physics-based method that can predict imminent large solar flares: data and programs | |||||
言語 | en | |||||
著者 |
Kusano, Kanya
× Kusano, Kanya |
|||||
寄与者 | ||||||
寄与者タイプ | ContactPerson | |||||
姓名 | Kusano, Kanya | |||||
言語 | en | |||||
姓名 | 草野, 完也 | |||||
言語 | ja | |||||
寄与者 | ||||||
寄与者タイプ | ProjectLeader | |||||
姓名 | Kusano, Kanya | |||||
言語 | en | |||||
姓名 | 草野, 完也 | |||||
言語 | ja | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | This repository includes all the data (DATA_kappa.tar) and the software (Cal_kappa.tar) to reproduce the results of the paper “A physics-based method that can predict imminent large solar flares” by Kanya Kusano, Tomoya Iju, Yumi Bamba, and Satoshi Inoue. | |||||
言語 | en | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 研究課題詳細情報URL https://www.pstep.jp/ | |||||
言語 | ja | |||||
公開者 | ||||||
出版者 | 名古屋大学 | |||||
言語 | ja | |||||
公開者 | ||||||
出版者 | Nagoya University | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||
タイプ | dataset | |||||
関連情報 | ||||||
関連タイプ | isSupplementTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1126/science.aaz2511 | |||||
言語 | en | |||||
関連名称 | Kanya Kusano, Tomoya Iju, Yumi Bamba, Satoshi Inoue, "A physics-based method that can predict imminent large solar flares" Science, 369(6503), 587-591, 2020 | |||||
助成情報 | ||||||
助成機関名 | 文部科学省 | |||||
言語 | ja | |||||
助成機関名 | Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology | |||||
言語 | en | |||||
研究課題番号URI | https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PLANNED-15H05814/ | |||||
研究課題番号 | 15H05814 | |||||
研究課題名 | 科学研究費補助金新学術領域(研究領域提案型)「太陽地球圏環境予測:我々が生きる宇宙の理解とその変動に対応する社会基盤の形成」計画研究A02「太陽嵐の発生機構の解明と予測」 | |||||
言語 | ja | |||||
研究課題名 | Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas "Project for Solar-Terrestrial Environment Prediction (PSTEP)" A02 Group: Solar Storm Prediction | |||||
言語 | en | |||||
書誌情報 |
発行日 2020-06-01 |
|||||
データへのリンク | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://www.isee.nagoya-u.ac.jp/~kusano/Repository/Kusano_etal_2020_Science/DATA_kappa.tar | |||||
関連名称 | DATA_kappa.tar (48GB) | |||||
データへのリンク | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://www.isee.nagoya-u.ac.jp/~kusano/Repository/Kusano_etal_2020_Science/Cal_kappa.tar | |||||
関連名称 | Cal_kappa.tar (102KB) |