WEKO3
-
RootNode
アイテム
CHIMEの現状と稼働状況 (2011年)
https://doi.org/10.18999/sumrua.23.27
https://doi.org/10.18999/sumrua.23.27bcbdd9ef-379d-4823-8b63-f6b696a91f4e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-06-03 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | CHIMEの現状と稼働状況 (2011年) | |||||
言語 | ja | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Status report on the CHIME dating system at the Center for Chronological Research, Nagoya University in 2011 | |||||
言語 | en | |||||
著者 |
加藤, 丈典
× 加藤, 丈典× 鈴木, 和博× Kato, Takenori× Suzuki, Kazuhiro |
|||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | open access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | CHIME dating | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | electron probe microanalysis | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | geochronology | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | The CHIME dating and related electron probe microanalysis (EPMA) are performed using two electron microprobe equipment (JCXA-733, JEOL, Tokyo) at the Center for Chronological Research, Nagoya University. The one equips four wavelength dispersive spectrometers (WDS) and another does three WDSs. These electron microprobes are customized by the authors for specific analysis including the CHIME dating of young samples. The CHIME dating of Miocene monazite and xenotime has been performed in 2011. In addition, REE analysis of kimuraite, lokkite and lanthanite aggregate has been performed using WDS customized to achieve 30% higher wavelength resolution than JEOL original configuration. High wavelength resolution WDS completely solves the X-ray interference problem in quantitative EPMA of L-REE. | |||||
言語 | en | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 名古屋大学年代測定総合研究センターシンポジウム報告 | |||||
言語 | ja | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 名古屋大学年代測定資料研究センター | |||||
言語 | ja | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.18999/sumrua.23.27 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
書誌情報 |
ja : 名古屋大学加速器質量分析計業績報告書 巻 23, p. 27-30, 発行日 2012-03 |
|||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher |