WEKO3
-
RootNode
アイテム
大規模イベントデータの俯瞰のための可視化手法の研究
http://hdl.handle.net/2241/0002002857
http://hdl.handle.net/2241/0002002857f694e47a-03d8-48f0-ae06-02201f4018b1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | Research Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-02-22 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 大規模イベントデータの俯瞰のための可視化手法の研究 | |||||||
言語 | ja | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Study on visualization method for overviews of large-scale event data | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||
タイプ | research report | |||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | open access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
著者 |
三末 和男
× 三末 和男
|
|||||||
著者情報 | ||||||||
表示名 | システム情報系; 三末, 和男; ミスエ, カズオ; MISUE, Kazuo | |||||||
URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000000923 | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 科学研究費助成事業 研究成果報告書:基盤研究(C)2017-2019課題番号 : 17K00264 | |||||||
言語 | ja | |||||||
書誌情報 |
発行日 2020 |
|||||||
関連情報 | ||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||
関連識別子 | https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-17K00264/ |