WEKO3
-
RootNode
アイテム
コンピュテーショナルサーモグラフィ―計算撮像技術によるサーモグラフィの革新―
http://hdl.handle.net/2241/0002010773
http://hdl.handle.net/2241/0002010773a4fcefc7-32a9-4861-b853-383f568d1715
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | Research Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-07-22 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | コンピュテーショナルサーモグラフィ―計算撮像技術によるサーモグラフィの革新― | |||||||
言語 | ja | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Computational Thermography: Innovation of Thermography using Computational Imaging Techniques | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||
資源タイプ | research report | |||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | open access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
著者 |
髙谷 剛志
× 髙谷 剛志
|
|||||||
著者情報 | ||||||||
表示名 | システム情報系; 髙谷, 剛志; タカタニ, ツヨシ; TAKATANI, Tsuyoshi | |||||||
URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000004515 | |||||||
内容記述 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | 科学研究費助成事業 研究成果報告書:挑戦的研究(萌芽)2020-2022 課題番号 : 20K21822 |
|||||||
言語 | ja | |||||||
書誌情報 |
発行日 2023 |
|||||||
助成情報 | ||||||||
助成機関識別子タイプ | Crossref Funder | |||||||
助成機関識別子 | https://doi.org/10.13039/501100001691 | |||||||
助成機関名 | 日本学術振興会(JSPS) | |||||||
言語 | ja | |||||||
助成機関名 | Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) | |||||||
言語 | en | |||||||
研究課題番号URI | https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-20K21822/ | |||||||
研究課題番号 | 20K21822 | |||||||
研究課題名 | コンピュテーショナルサーモグラフィ―計算撮像技術によるサーモグラフィの革新― | |||||||
言語 | ja | |||||||
研究課題名 | Computational Thermography: Innovation of Thermography using Computational Imaging Techniques | |||||||
言語 | en |