WEKO3
-
RootNode
アイテム
The Integrated Theory of Selling and Buying Problems Based on the Concepts of Symmetry and Analogy (ver.002)
http://hdl.handle.net/2241/0002013250
http://hdl.handle.net/2241/0002013250257818a8-4122-42c0-a53d-45d1b3d4a9ac
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 共通アイテムタイプ(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-10-01 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | The Integrated Theory of Selling and Buying Problems Based on the Concepts of Symmetry and Analogy (ver.002) | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||
著者 |
Seizo IKUTA
× Seizo IKUTA
× Byung-Kook, KANG
|
|||||||||
著者情報 | ||||||||||
所属・氏名 | システム情報工学研究科; 生田, 誠三; イクタ, セイゾウ; IKUTA, Seizo | |||||||||
筑波大学研究者総覧 | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000001081 | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述 | A trading problem can be classi_ed into the following four types: a selling problem and a buying problem, each of which can be categorized as a problem with a reservation price mechanism (where the counter trader proposes the trading price) and a problem with a posted price mechanism (where the leading trader proposes the trading price). Let us refer to this group of four problems as the quadruple-asset-trading- problems. The main objective of this paper is twofold: to construct a general theory that integrates the quadruple-asset-trading-problems and to analyze fundamental models of these problems by using the theory. To achieve this objectives, several novel concepts are introduced: symmetry, analogy, initiating time, quitting penalty price, market restriction, etc. These concepts lead us to a new horizon that has not been previously explored by any researchers, including the authors of this paper. The most notable _ndings resulting from the analysis of these models are twofold: _rst, there is a signi_cant breakdown of symmetry between the selling problem and the buying problem; second, the existence of null-time-zone, a time period during which any decision-making activity is entirely senseless. Particularly, the latter discovery challenges us to re-examine the entire discussions that have been conducted regarding conventional trading problems as decision-making processes. Moreover interestingly, when this zone encompasses all points in time on the planning horizon except the deadline, it follows that all decision-making activities scheduled throughout the entire planning horizon are engulfed by the deadline, which is reminiscent of all matter, even light, falling into a black hole. Lastly, we present an extensive range of models for asset trading problems that have not yet been proposed, concluding this study by emphasizing that the treatment of these problems is nearly impossible without the integrated-theory. | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | selling problem; buying problem; optimal stopping problem; search; symmetry; analogy; quitting penalty price; market restriction; recognizing time; staring time; initiating time; null time zone; deadline engulng | |||||||||
書誌情報 |
発行日 2024-09-17 |
|||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | University of Tsukuba. Division of Policy and Planning Sciences Commons | |||||||||
関連情報 | ||||||||||
関連名称 | Department of Policy and Planning Sciences Discussion Paper Series ; no. 1393 |