WEKO3
-
RootNode
アイテム
北京市北東部近郊農業地域における農家の経営効率性に関する計量分析
https://doi.org/10.15068/00121536
https://doi.org/10.15068/0012153620882955-3e2c-4fef-986d-e6f26a4ed61a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-19 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 北京市北東部近郊農業地域における農家の経営効率性に関する計量分析 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Farming Management Efficiency in Northeastern Beijing | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.15068/00121536 | |||||||
著者 |
呉 剛
× 呉 剛× 松下 秀介
|
|||||||
著者情報 | ||||||||
表示名 | 生命環境系; 松下, 秀介; マツシタ, シュウスケ; MATSUSHITA, Shusuke | |||||||
URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000001265 | |||||||
抄録 | ||||||||
内容記述 | 近年の中国では、改革開放政策以降、人民公社の解体と生産責任制の導入の中で、農村経済は飛躍的に発展してきた。例えば、農家が… | |||||||
書誌情報 |
ja : 筑波大学農林社会経済研究 en : UNIVERSITY OF TSUKUBA RURAL ECONOMICS AND SOCIOLOGY 巻 28, p. 27-47, 発行日 2012-03-01 |
|||||||
PISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||
収録物識別子 | 2188-0344 | |||||||
NCID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AN00392600 | |||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | open access | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 筑波大学大学院生命環境科学研究科農林社会経済学領域 | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | Domain of Agricultural Economics and Sociology Graduate School of Life and Environmental Sciences UNIVERSITY OF TSUKUBA |
Share
Cite as
呉 剛, 松下 秀介, 2012, 北京市北東部近郊農業地域における農家の経営効率性に関する計量分析: 筑波大学大学院生命環境科学研究科農林社会経済学領域, 27–47 p.
Loading...