WEKO3
-
RootNode
アイテム
Full range spectral domain optical coherence tomography using a fiber-optic probe as a self-phase shifter
http://hdl.handle.net/2241/117676
http://hdl.handle.net/2241/1176760f30f2ac-8104-4034-85fc-0ae3d6c4b7a9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | Journal Article(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-10-22 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | Full range spectral domain optical coherence tomography using a fiber-optic probe as a self-phase shifter | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||
著者 |
Min Eun Jung
× Min Eun Jung
× Shin Jun Geun
× Lee Jae Hwi
× YASUNO Yoshiaki
× Lee Byeong Ha
|
|||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||
表示名 | 医学医療系; 安野, 嘉晃; ヤスノ, ヨシアキ; YASUNO, Yoshiaki | |||||||||||||||
URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000000735 | |||||||||||||||
書誌情報 |
en : Optics letters 巻 37, 号 15, p. 3105-3107, 発行日 2012-08 |
|||||||||||||||
PISSN | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||
収録物識別子 | 0146-9592 | |||||||||||||||
NCID | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||
収録物識別子 | AA00764838 | |||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||
権利情報 | © 2012 Optical Society of America | |||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||
権利情報 | This paper was published in Optics letters and is made available as an electronic reprint with the permission of OSA. The paper can be found at the following URL on the OSA website: http://www.opticsinfobase.org/ol/abstract.cfm?uri=ol-37-15-3105. Systematic or multiple reproduction or distribution to multiple locations via electronic or other means is prohibited and is subject to penalties under law. | |||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
出版者 | Optical Society of America | |||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1364/OL.37.003105 | |||||||||||||||
PMID | ||||||||||||||||
関連識別子 | 22859100 |
Share
Cite as
Min Eun Jung, Shin Jun Geun, Lee Jae Hwi, YASUNO Yoshiaki, Lee Byeong Ha, 2012, Full range spectral domain optical coherence tomography using a fiber-optic probe as a self-phase shifter: Optical Society of America, 3105–3107 p.
Loading...