WEKO3
-
RootNode
アイテム
EPR and theoretical studies of positively charged carbon vacancy in 4H-SiC
http://hdl.handle.net/2241/88628
http://hdl.handle.net/2241/886280e12a7ce-519f-45ba-84a6-0a130616cd68
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | アイテムタイプJ(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-04-06 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | EPR and theoretical studies of positively charged carbon vacancy in 4H-SiC | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||
著者 |
UMEDA Takahide
× UMEDA Takahide
× Isoya J.
× Morishita N.
× Ohshima T.
× Kamiya T.
× Gali. A.
× Deak P.
× Son N. T.
× Janzen E.
|
|||||||||||||||||||||||
著者情報 | ||||||||||||||||||||||||
所属・氏名 | 数理物質系; 梅田, 享英; ウメダ, タカヒデ; UMEDA, Takahide | |||||||||||||||||||||||
研究者総覧URL | http://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000000702 | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Physical review B 巻 70, p. 235212, 発行日 2004-12 |
|||||||||||||||||||||||
PISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1098-0121 | |||||||||||||||||||||||
NCID | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA11187113 | |||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||||||
権利情報 | ||||||||||||||||||||||||
権利情報 | © 2004 The American Physical Society | |||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | American Physical Society | |||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1103/PhysRevB.70.235212 |
Share
Cite as
UMEDA Takahide, Isoya J., Morishita N., Ohshima T., Kamiya T., Gali. A., Deak P., Son N. T., Janzen E., 2004, EPR and theoretical studies of positively charged carbon vacancy in 4H-SiC: 235212– p.
Loading...