WEKO3
-
RootNode
アイテム
Examination of the (30)S(α,p) thermonuclear reaction rate by (30)S+α resonant elastic scattering
https://doi.org/10.15083/00072954
https://doi.org/10.15083/00072954525a2276-70ae-4e30-b970-1c58fef60379
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-10-20 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Examination of the (30)S(α,p) thermonuclear reaction rate by (30)S+α resonant elastic scattering | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||
タイプ | thesis | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15083/00072954 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | (30)S+α 共鳴弾性散乱による(30)S(α,p)熱核反応率の考察 | |||||
著者 |
Kahl, David-Miles
× Kahl, David-Miles |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 143232 | |||||
姓名 | カール, デイド マイルズ | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 理学系研究科物理学専攻 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 学位の種別: 課程博士 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 審査委員会委員 : (主査)東京大学教授 浜垣 秀樹, 東京大学准教授 今井 伸明, 東京大学准教授 梶野 敏貴, 東京大学教授 早野 龍五, 理化学研究所准主任研究員 玉川 徹 | |||||
書誌情報 | 発行日 2015-09-14 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | ETD | |||||
学位名 | ||||||
学位名 | 博士(理学) | |||||
学位 | ||||||
値 | doctoral | |||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関名 | University of Tokyo(東京大学) | |||||
研究科・専攻 | ||||||
Department of Physics, Graduate School of Science (理学系研究科物理学専攻) | ||||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2015-09-14 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 12601甲第32052号 | |||||
学位記番号 | ||||||
博理第6293号 |
Share
Cite as
Kahl, David-Miles, 2015, Examination of the (30)S(α,p) thermonuclear reaction rate by (30)S+α resonant elastic scattering.
Loading...