WEKO3
-
RootNode
アイテム
Energy-resolved detection of precipitating electrons of 30–100 keV by a sounding rocket associated with dayside chorus waves
https://doi.org/10.15083/00079366
https://doi.org/10.15083/000793664e39f4d5-5e1d-4e96-9ddb-4d26283463f1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | データ・データベース / Data or Dataset(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-07-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Energy-resolved detection of precipitating electrons of 30–100 keV by a sounding rocket associated with dayside chorus waves | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||
タイプ | dataset | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15083/00079366 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
Sugo, S.
× Sugo, S.× Kawashima, O.× Kasahara, S.× Asamura, K.× Nomura, R.× Miyoshi, Y.× Ogawa, Y.× Hosokawa, K.× Mitani, T.× Namekawa, T.× Sakanoi, T.× Fukizawa, M.× Yagi, N.× Fedorenko, Y.× Nikitenko, A.× Yokota, S.× Keika, K.× Hori, T.× Koehle, C. |
|||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | The University of Tokyo | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | Japan Aerospace Exploration Agency | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | National Astronomical Observatory of Japan | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | Nagoya University | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | National Institute of Polar Research | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | The University of Electro-Communications | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | Tohoku University | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | Polar Geophysical Institute | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | Osaka University | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | University of Colorado at Boulder | |||||
書誌情報 |
発行日 2020 |
|||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | The University of Tokyo |