WEKO3
-
RootNode
アイテム
伊豆震災地一二等三角點水平移動成果報告
https://doi.org/10.15083/0000034926
https://doi.org/10.15083/0000034926e603ed81-50d6-40cf-827a-8c8282911d55
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-11-30 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 伊豆震災地一二等三角點水平移動成果報告 | |||||
言語 | ja | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15083/0000034926 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Horizontal Displacements of the Primary and Secondary Triangulation Points in Idu Earthquake Districts. | |||||
著者 |
[著者名なし]
× [著者名なし] |
|||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 地震研究所 | |||||
書誌情報 |
東京帝國大學地震研究所彙報 = Bulletin of the Earthquake Research Institute, Tokyo Imperial University 巻 10, 号 1, p. 261-263, 発行日 1932-02-22 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 00408972 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00029699 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 453 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 東京帝国大学地震研究所 | |||||
出版者別名 | ||||||
Earthquake Research Institute, Tokyo Imperial University |