WEKO3
-
RootNode
アイテム
Seismometrical Report
https://doi.org/10.15083/0000034907
https://doi.org/10.15083/00000349070c3a092f-c150-4c46-bea2-749488a3046d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-02-07 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Seismometrical Report | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15083/0000034907 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | 地震觀測報告 | |||||
著者 |
[著者名なし]
× [著者名なし] |
|||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 地震研究所 | |||||
書誌情報 |
東京帝國大學地震研究所彙報 = Bulletin of the Earthquake Research Institute, Tokyo Imperial University 巻 10, 号 2, p. 492-498, 発行日 1932-06-22 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 00408972 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00029699 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 453 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 東京帝国大学地震研究所 | |||||
出版者別名 | ||||||
Earthquake Research Institute, Tokyo Imperial University |