WEKO3
-
RootNode
アイテム
Construction d'un appareil analyseur en frequence et son application aux inscriptions sismographiques
https://doi.org/10.15083/0000034823
https://doi.org/10.15083/0000034823606cd23d-a82d-48b3-b623-b0ff4878c9a2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-06-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Construction d'un appareil analyseur en frequence et son application aux inscriptions sismographiques | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15083/0000034823 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | 周波分解器製作と地震動記象の分解 | |||||
著者 |
Ishimoto, Mishio
× Ishimoto, Mishio× Kimura, Motoharu |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 134722 | |||||
姓名 | 石本, 巳四雄 | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 134723 | |||||
姓名 | 木村, 一治 | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 地震研究所 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 1.地震現象中には各地域に固有と考へられる二次振動が多く存在する事が確められて居るが,其の振動周期は地盤の良否と密接の關係を有するものである.即ち各地震動中に存する卓越周期は地震災害間題に關して主要なものとなる.而して其測定においては前論文中簡單な方法を採用した.今回その根本的分解を試みる事となり,周波分解器を製作し,卓越周期の決定に努めたのである. | |||||
書誌情報 |
東京帝國大學地震研究所彙報 = Bulletin of the Earthquake Research Institute, Tokyo Imperial University 巻 12, 号 1, p. 19-34, 発行日 1934-03-15 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 00408972 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00029699 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 453 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 東京帝国大学地震研究所 | |||||
出版者別名 | ||||||
Earthquake Research Institute, Tokyo Imperial University |