WEKO3
-
RootNode
アイテム
Transient Motions of a Pendulum Caused by an External Vibration with Sudden or Gradual Commencement
https://doi.org/10.15083/0000034799
https://doi.org/10.15083/0000034799c619818b-97e5-4c07-9310-b596db89425a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-06-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Transient Motions of a Pendulum Caused by an External Vibration with Sudden or Gradual Commencement | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15083/0000034799 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | 急激又は漸次に始まる振助によつて起される振子の過渡運動 | |||||
著者 |
Tsuboi, Chuji
× Tsuboi, Chuji |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 134672 | |||||
姓名 | 坪井, 忠二 | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 地震研究所 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 始め静止して居る振子が外から振動を受けた場合に如何なる運動をするかと云ふ問題は,地震の初動を論ずる場合に重要であるに拘らず精しく計算した例が少い様である.本文に於ては振子が(1) t<0 j(t)=0 t>0 j(t)=sin t (2) t<0 j(t)=0 t>0 j(t)=2sint-sin2tなる振動を受けた2つの場合について,振子の振動の模様を,振子の週期と減衰度の色々な組合せに就いて計算した.(1)は外界の振動が急激に始まる場合.(2)は漸次に始まる場合である.計算は少し面倒なだけで少しも困難な所はない.本文中の第1動や第2動に對する倍率曲線が驗震家に用ひられれば幸である. | |||||
書誌情報 |
東京帝國大學地震研究所彙報 = Bulletin of the Earthquake Research Institute, Tokyo Imperial University 巻 12, 号 3, p. 426-445, 発行日 1934-09-30 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 00408972 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00029699 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 453 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 東京帝国大学地震研究所 | |||||
出版者別名 | ||||||
Earthquake Research Institute, Tokyo Imperial University |