WEKO3
-
RootNode
アイテム
Tertiary Structures of the Northwestern End of the Kitakami Mountainland, Iwate Prefecture, Japan
https://doi.org/10.15083/0000034809
https://doi.org/10.15083/000003480932128db9-7634-47b5-abda-bbc88b6a54d8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-06-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Tertiary Structures of the Northwestern End of the Kitakami Mountainland, Iwate Prefecture, Japan | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15083/0000034809 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | 北上山地北西端の第三系地質構造 | |||||
著者 |
Otuka, Yanosuke
× Otuka, Yanosuke |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 134696 | |||||
姓名 | 大塚, 彌之助 | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 地震研究所 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 新第三紀以來の日本の地質構造發達史の研究の必要上,北上山地西北繸部の第三系の層序及び地質構造が述べてある.北上山地西北繸部即ち岩手縣二戸郡一戸町・福岡町附近の層序は次の如ぐで,中村新太郎教授(1911),矢部教授,清水三郎博士(1921)の研究報告がある.堆積層:氾濫原及び低位置段丘礫を合む. | |||||
書誌情報 |
東京帝國大學地震研究所彙報 = Bulletin of the Earthquake Research Institute, Tokyo Imperial University 巻 12, 号 3, p. 566-638, 発行日 1934-09-30 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 00408972 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00029699 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 453 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 東京帝国大学地震研究所 | |||||
出版者別名 | ||||||
Earthquake Research Institute, Tokyo Imperial University |