WEKO3
-
RootNode
アイテム
淺間火山中央火口丘の相對的上昇と火口底の昇降變化
https://doi.org/10.15083/0000034750
https://doi.org/10.15083/0000034750437762c1-d080-4529-9509-663f5710bb0c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-06-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 淺間火山中央火口丘の相對的上昇と火口底の昇降變化 | |||||
言語 | ja | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15083/0000034750 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Changements relatifs de l'hauteur du cone central du volcan d'Asama et la profondeur de lave dans son cratere | |||||
著者 |
水上, 武
× 水上, 武 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 134553 | |||||
姓名 | Minakami, Takeshi | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 地震研究所 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 1. D'apres les resulats du nivellement de precision, applique aux certaines regiones du Japon, nous constatons que la croule terretre deforme dans la composante verticale, c'est-a-dire, elle s'agit quelquefois l'exhaussement quelquefois la depression. En outre, il est aussi evident que le changemant topographique de ce genre apparait remarquablement a l'ocassion d'une eruption volcanique surtout au pied de volcan. | |||||
書誌情報 |
東京帝國大學地震研究所彙報 = Bulletin of the Earthquake Research Institute, Tokyo Imperial University 巻 13, 号 2, p. 318-327, 発行日 1935-06-30 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 00408972 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00029699 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 453 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 東京帝国大学地震研究所 | |||||
出版者別名 | ||||||
Earthquake Research Institute, Tokyo Imperial University |