WEKO3
-
RootNode
アイテム
29.Theoretical and Experimental Study of Initial Motion of Seismographs and the Quantitative Study of First Impulsion of Earthquake. : Part I.-Initial Motion of Seismographs caused by Ground Motion of Shock Type, with Special Reference to a Simple Method
https://doi.org/10.15083/0000034656
https://doi.org/10.15083/0000034656bdc055ee-7cbb-4ada-a002-34415d99001b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-06-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 29.Theoretical and Experimental Study of Initial Motion of Seismographs and the Quantitative Study of First Impulsion of Earthquake. : Part I.-Initial Motion of Seismographs caused by Ground Motion of Shock Type, with Special Reference to a Simple Method | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15083/0000034656 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | 29.地震計初動の理論的及實験的研究並びに地震初動の定量的研究 : (其の1)衝動性地動による各種地震計の運動及び地震初動を求むる簡便法に就て | |||||
著者 |
Kawasumi, Hirosi
× Kawasumi, Hirosi |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 134297 | |||||
姓名 | 河角, 廣 | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | Earthquake Research Institute. | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 地震初動の定量的研究の國際的協力に関する日本學術研究會議地震分科會よりの萬國測地學地球物理學協會の國際會議への提案に關聯して,筆者は實際地震の際に屡々観測される衝撃性地動に對する各種地震計の運動を計算し,これと他の地動に對する場合と比較し,地震記象上に於ける初動の倍率B1mをt0/T0 (t0は動き始めから最初の零點までの時間, T0は地震計の週期)の函數と見る時はB1m(t0/T0)曲線はかなり種々の地動に對し實用上差支へない程度しか各の間で違がない事を知つた.然も坪井氏の計算した地動σ=2sinpt-sin2pt或は本論文に用ひたσ=3sinpt-sin 3ptに對するB1m(t0/T0)曲線は殆んど一致するものであるが今迄考へられて居る地動の形に對する倍率曲線B1m(t0/T0)のほぼ中庸の値を示す故,両者の中何れかを用ふれば現在必要とする程度に於て十分な程度に地震初動の大きさを知る事が出来る. | |||||
書誌情報 |
東京帝國大學地震研究所彙報 = Bulletin of the Earthquake Research Institute, Tokyo Imperial University 巻 14, 号 3, p. 319-338, 発行日 1936-09-21 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 00408972 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00029699 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 453 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 東京帝国大学地震研究所 | |||||
出版者別名 | ||||||
Earthquake Research Institute, Tokyo Imperial University |