WEKO3
-
RootNode
アイテム
52.Relation between the Thickness of a Surface Layer and the Amplitudes of Dispersive Rayleigh-waves
https://doi.org/10.15083/0000034578
https://doi.org/10.15083/0000034578b2bc4d7d-b0b8-4bb1-b753-d50aae6dc17e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-06-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 52.Relation between the Thickness of a Surface Layer and the Amplitudes of Dispersive Rayleigh-waves | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15083/0000034578 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | 52.地表層の厚さと分散性レーレー波の振幅との関係 | |||||
著者 |
Seazwa, Katsutada
× Seazwa, Katsutada× Kanai, Kiyoshi |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 134074 | |||||
姓名 | 妹澤, 克惟 | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 134075 | |||||
姓名 | 金井, 清 | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | Earthquake Research Institute. | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 著者はかつて濱田から新發田に到る水準線路の變形を論じて約80km.の波長を有する隆起沈降の波の様なものがある事を指摘した.しかしこの變形が二次元的には如何なるものであるかは解らなかつた.共後宮部理學士も本州の中央及び東海沿岸の水準線路についても同様の結論を得た.それで更に本州を横断する4本の線路の變動を調べてみた處がやはり同じ様な波形を示す事が解つた.それで此の變動は二次元的には隆起區域と沈降區域とが不規則な市松模様に並んでゐると考へるのが至當である様に思はれるのである. | |||||
書誌情報 |
東京帝國大學地震研究所彙報 = Bulletin of the Earthquake Research Institute, Tokyo Imperial University 巻 15, 号 4, p. 845-859, 発行日 1937-12-20 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 00408972 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00029699 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 453 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 東京帝国大学地震研究所 | |||||
出版者別名 | ||||||
Earthquake Research Institute, Tokyo Imperial University |