WEKO3
-
RootNode
アイテム
8. Geophysical Studies of Volcano Mihara, Oosima Island. III. : Microtremor Measurements in Oosima
https://doi.org/10.15083/0000034567
https://doi.org/10.15083/00000345674a95ff67-b4a8-435e-bdc7-05fb84b92af7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-06-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 8. Geophysical Studies of Volcano Mihara, Oosima Island. III. : Microtremor Measurements in Oosima | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15083/0000034567 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | 8. 大島三原火山の地球物理學的研究(第三報) : 火山微動の測定 | |||||
著者 |
Takahasi, Ryutaro
× Takahasi, Ryutaro× Nagata, Takesi× Hirano, Kintaro |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 134045 | |||||
姓名 | 高橋, 龍太郞 | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 134046 | |||||
姓名 | 永田, 武 | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 134047 | |||||
姓名 | 平能, 金太郞 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Earthquake Research Institute | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 倍率2000倍の逆立振子微動計を持ち廻つて,大島内に成る可く一様になる様に選定した十九の觀測點で微動の觀測を行つた,其の結果2~3の例外を除けば,微動は外輪山の内部では種々な周期から成る振動をしてゐるが,外輪山頂より外側では次第に單純な周期となり,海岸に行くと今度は不規則な振動が混る様になる事が判つた.周期分析を行つた結果では0.3秒附近の周期の振動が湯場以外のどの觀測點にも現れる事が判つた.又各々の觀測點での微動の振幅を,西側外輪山の頂上にある御神火茶屋に据付けてある400倍微動計を基準として調べて見ると,微動の振福は中央火口丘から離れるに從つて小さくなつて居り,其の減り方から考へて見ると,微動は現在の火口底か或は其の直下100米以内の點から發生して居る周期O・3秒の衡撃に起されてゐる地表の二次的振動であると思はれる, | |||||
書誌情報 |
東京帝國大學地震研究所彙報 = Bulletin of the Earthquake Research Institute, Tokyo Imperial University 巻 16, 号 1, p. 87-99, 発行日 1938-03-20 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 00408972 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00029699 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 453 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 東京帝国大学地震研究所 | |||||
出版者別名 | ||||||
値 | Earthquake Research Institute, Tokyo Imperial University |