WEKO3
-
RootNode
アイテム
The Action of Soil Layers and of the Ocean as Dynamic Dampers to Seismic Surface Waves, and Notes on a few Previous Papers
https://doi.org/10.15083/0000034453
https://doi.org/10.15083/0000034453363895c5-2233-44bb-bfbb-11414ddb128f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-06-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The Action of Soil Layers and of the Ocean as Dynamic Dampers to Seismic Surface Waves, and Notes on a few Previous Papers | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15083/0000034453 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | 地表土及大洋が地震表面波に及ぼす力學的制振作用 : 附報,二三の前報告の補遺 | |||||
著者 |
Sezawa, Katsutada
× Sezawa, Katsutada× Kanai, Kiyoshi |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 133763 | |||||
姓名 | 妹澤, 克惟 | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 133764 | |||||
姓名 | 金井, 淸 | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 地震研究所 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 數學的研究により,地表土の層ができるだけ厚く、その弾性ができるだけ小さく,粘性ができるだけ大きければ,地質表面波に力學的制振器として働く事がわかつた.粘性のない半無限弾性體の上に粘性のある地表土層があるとき、之に傳はる地震表面波の減衰性は,地表土の無い半無限體の全體が地表上に相當する粘性を持つ場合の地質表面波の減衰性よりも遥かに高い事がわかる.之がレーリー型の波について行はれる事は勿諭であるが,ラブ型波についても同様な性質がある.地震波の波長が短くなれば波の速度も遅くなるが,力學的制振器としての作用は一層よくなる. | |||||
書誌情報 |
東京帝國大學地震研究所彙報 = Bulletin of the Earthquake Research Institute, Tokyo Imperial University 巻 18, 号 2, p. 150-168, 発行日 1940-06-30 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 00408972 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00029699 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 453 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 東京帝国大学地震研究所 | |||||
出版者別名 | ||||||
Earthquake Research Institute, Tokyo Imperial University |