WEKO3
-
RootNode
アイテム
7. 富士山麓に於ける地表傾斜變化の研究(共の1)
https://doi.org/10.15083/0000034345
https://doi.org/10.15083/00000343450b15b370-5577-414b-9b0f-6b7156749a80
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-06-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 7. 富士山麓に於ける地表傾斜變化の研究(共の1) | |||||
言語 | ja | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15083/0000034345 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | 7. Some Investigations on the Crustal Deformations at the Foot of Mt. Huzi.(Part I) | |||||
著者 |
萩原, 尊禮
× 萩原, 尊禮× 表, 俊一郎 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 133476 | |||||
姓名 | Hagiwara, Takahiro | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 133477 | |||||
姓名 | Omote, Syun'itiro | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 地震研究所 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | (1) The levelling was repeated for the bench marks settled at the shore of the Huzi-goko, the lakes at the northern foot of Mt. Huzi. In this work, the ordinary levelling method was not used but the height of each mark with reference to the lake surface was measured precisely by means of a mercury manometer. (2) The crustal deformation occurred in the period of the past 20 years in the region of the lakes was concluded by comparing the water heights observed with the staff water-gauges standing at the opposite side of the lake. | |||||
書誌情報 |
東京帝國大學地震研究所彙報 = Bulletin of the Earthquake Research Institute, Tokyo Imperial University 巻 21, 号 2, p. 243-275, 発行日 1944-03-15 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 00408972 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00029699 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 453 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 東京帝国大学地震研究所 | |||||
出版者別名 | ||||||
値 | Earthquake Research Institute, Tokyo Imperial University |