WEKO3
-
RootNode
アイテム
古記録による歴史的大地震の調査(第一報)(弘化四年三月二十四日善光寺地震)
https://doi.org/10.15083/00032087
https://doi.org/10.15083/0003208712dc1297-2dc5-482b-8606-da581b4c60a2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-12-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 古記録による歴史的大地震の調査(第一報)(弘化四年三月二十四日善光寺地震) | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15083/00032087 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Investigation of Big Historical Earthquakes by Old Documents. 1. The Zenkoji Earthquake on the 24th of March, 1847 | |||||
著者 |
佐山, 守
× 佐山, 守× 河角, 広 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 71260 | |||||
姓名 | Sayama, Mamoru | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 71261 | |||||
姓名 | Kawasumi, Hiroshi | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 地震研究所 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | When a big earthquake occurs, the en quete method through post cards is usually carried out for the inverstigation of intensity distribution and damage and their relations to the ground conditions and geology. Thus collected data isalsousefulforthe prevention of damage due to big earthquakes. This method can be applied to large historical earthquakes when abundant historical documents are found. As the first step of the application of on qttete method to historical earthquakes, the Zenkoji earthquake which occurred at about 10 p.m. on the 24th of March, 1847 was studied. | |||||
書誌情報 |
地震研究所研究速報 巻 10, 号 2, p. 1-50, 発行日 1973-03 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10165194 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 051.1 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 東京大学地震研究所 | |||||
出版者別名 | ||||||
Earthquake Research Institute, University of Tokyo |