WEKO3
-
RootNode
アイテム
An Econometric Analysis of SARS and Avian Flu on International Tourist Arrivals to Asia
http://hdl.handle.net/2261/26668
http://hdl.handle.net/2261/26668f68d8b3d-4f56-447a-a8ec-86d6715b0ba0
Item type | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-05-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | An Econometric Analysis of SARS and Avian Flu on International Tourist Arrivals to Asia | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | SARS | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Avian Flu | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | International Tourism | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Static Fixed Effects Model | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Dynamic Panel Data Model | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
資源タイプ | technical report | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
McAleer, Michael
× McAleer, Michael× Huang, Bing-Wen× Kuo, Hsiao-I× Chen, Chi-Chung× Chang, Chia-Lin |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | Econometric Institute Erasmus School of Economics Erasmus University Rotterdam | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Tinbergen Institute The Netherlands | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Center for International Research on the Japanese Economy (CIRJE) | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Faculty of Economics University of Tokyo | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Department of Applied Economics National Chung Hsing University | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Department of Senior Citizen Service Management Chaoyang University of Technology | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Department of Applied Economics National Chung Hsing University | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Department of Applied Economics National Chung Hsing University | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | This paper compares the impacts of SARS and human deaths arising from Avian Flu on international tourist arrivals to Asia. The effects of SARS and human deaths from Avian Flu will be compared directly according to human deaths. The nature of the short run and long run relationship is examined empirically by estimating a static line fixed effect model and a difference transformation dynamic model, respectively. Empirical results from the static fixed effect and difference transformation dynamic models are consistent, and indicate that both the short run and long run SARS effect have a more significant impact on international tourist arrivals than does Avian Flu. In addition, the effects of deaths arising from both SARS and Avian Flu suggest that SARS is more important to international tourist arrivals than is Avian Flu. Thus, while Avian Flu is here to stay, its effect is currently not as significant as that of SARS. | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 本文フィルはリンク先を参照のこと | |||||
書誌情報 |
Discussion paper series. CIRJE-F 巻 CIRJE-F-649, 発行日 2009-08 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11450569 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 335 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本経済国際共同センター | |||||
出版者別名 | ||||||
値 | Center for International Research on the Japanese Economy | |||||
関係URI | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2009/2009cf649ab.html |