WEKO3
-
RootNode
アイテム
公立図書館経費の経時分析
https://doi.org/10.15083/00031287
https://doi.org/10.15083/00031287a0915c8b-017d-4da9-8a09-3583fc71b84a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-11-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 公立図書館経費の経時分析 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15083/00031287 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | A Time Series Analysis of Public Libraries Budgets | |||||
著者 |
松本, 直樹
× 松本, 直樹 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 123017 | |||||
姓名 | MATSUMOTO, Naoki | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 東京大学大学院図書館情報学研究室 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | The aim of this study is to investigate the budgets of public libraries from a financial point of view. We analyzed historical data of nationwide public library budgets. We especially examined it from three aspects, the total budget, funding sources, purposes of budgets. We also used data of local government budgets and budgets for social education to compare the library budgets. The results showed that the trend of local government budgets had strong influence over library budgets. The trend of library budgets bore a striking resemblance to budgets for social education. Capital expenditure of libraries had drastically decreased from late 1990s in line with the burst of economic bubble. | |||||
書誌情報 |
東京大学大学院教育学研究科紀要 巻 47, p. 367-374, 発行日 2008-03-10 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 13421050 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10516641 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 370 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 東京大学大学院教育学研究科 | |||||
出版者別名 | ||||||
The Graduate School of Education, University of Tokyo |