WEKO3
-
RootNode
アイテム
加速度計(カッパ8・9型)
http://hdl.handle.net/2261/31782
http://hdl.handle.net/2261/317829fd54e1d-a622-4993-9343-ec075a51da36
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-12-25 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 加速度計(カッパ8・9型) | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
中村, 円生
× 中村, 円生× 吉山, 巖 |
|||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 伊藤精機株式会社 | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 東京大学生産技術研究所 宇宙工学 | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | Institute of Industrial Science. University of Tokyo | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | カッパ7型ロケットよりカッパ9L型1号機までに使用された加速度計を第1表に示す.電気回路,作動原理についてはすでに多くの文献に紹介されているので省略する. | |||||
書誌情報 |
生産研究 巻 13, 号 10, p. 378-380, 発行日 1961-10-01 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0037105X | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00127075 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 500 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 東京大学生産技術研究所 | |||||
出版者別名 | ||||||
Institute of Industrial Science. University of Tokyo |