WEKO3
-
RootNode
アイテム
流体圧入による間隙圧変動及び亀裂発生による浸透率変動を考慮した流体流動解析(要旨)
http://hdl.handle.net/2261/49869
http://hdl.handle.net/2261/49869b001a7f3-c420-489b-8fe6-14acd8cc41a8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-10-12 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 流体圧入による間隙圧変動及び亀裂発生による浸透率変動を考慮した流体流動解析(要旨) | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | permeability | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | fracture | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | pore pressure | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | groundwater | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | poroelasticity | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||
タイプ | thesis | |||||
著者 |
山下, 恭平
× 山下, 恭平 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 8960 | |||||
姓名 | ヤマシタ, キョウヘイ | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 東京大学大学院新領域創成科学研究科環境学研究系環境システム学専攻 | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | Department of Environment Systems, Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo | |||||
書誌情報 | 発行日 2011-03-24 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 511 | |||||
学位名 | ||||||
学位名 | 修士(環境学) | |||||
学位 | ||||||
値 | master | |||||
研究科・専攻 | ||||||
新領域創成科学研究科環境学研究系環境システム学専攻 | ||||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2011-03-24 | |||||
学位記番号 | ||||||
修創域第3945号 |