WEKO3
-
RootNode
アイテム
特集9 : 研究速報 : 一般座標系を用いた円管内乱流のLES
http://hdl.handle.net/2261/49904
http://hdl.handle.net/2261/499043746113c-ccae-460e-8a26-2d637c59be12
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-11-16 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 特集9 : 研究速報 : 一般座標系を用いた円管内乱流のLES | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Large Eddy Simulation of Turbulent Flow in the Straight Circular Pipe using the General Curvilinear Coordinate System | |||||
著者 |
富樫, 盛典
× 富樫, 盛典× 小林, 敏雄 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 33058 | |||||
姓名 | TOGASHI, Shigenori | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 33059 | |||||
姓名 | KOBAYASHI, Toshio | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 東京大学生産技術研究所第2部 流体工学 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 特集 乱流の数値シミュレーション(NST) その10 | |||||
書誌情報 |
生産研究 巻 46, 号 2, p. 103-106, 発行日 1994-02 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0037105X | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00127075 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 534 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 東京大学生産技術研究所 | |||||
出版者別名 | ||||||
Institute of Industrial Science, the University of Tokyo |