WEKO3
-
RootNode
アイテム
固液2面角と界面エネルギーを考慮した深部地殻におけるスラブ起源流体の移動過程
http://hdl.handle.net/2261/53242
http://hdl.handle.net/2261/53242a2e76838-0bef-4fad-867c-dd26d882f957
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-02-18 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 固液2面角と界面エネルギーを考慮した深部地殻におけるスラブ起源流体の移動過程 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | スラブ起源流体 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 地殻流体 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 固液2面角 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | シミュレーション | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 浸透率 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||
タイプ | thesis | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Numerical modeling of migrations of slab-derived fluid in the deep crust based on the solid-liquid dihedral angle and energy consideration | |||||
著者 |
大田, 隼一郎
× 大田, 隼一郎 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 9853 | |||||
姓名 | オオタ, ジュンイチロウ | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 東京大学大学院新領域創成科学研究科環境学研究系環境システム学専攻 | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | Department of Environment Systems, Graduate School of Frontier Sciences, The University of Tokyo | |||||
書誌情報 | 発行日 2012-09-27 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 455 | |||||
学位名 | ||||||
学位名 | 修士(環境学) | |||||
学位 | ||||||
値 | master | |||||
研究科・専攻 | ||||||
新領域創成科学研究科環境学研究系環境システム学専攻 | ||||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2012-09-27 | |||||
学位記番号 | ||||||
修創域第4522号 |