WEKO3
-
RootNode
アイテム
研究解説 : Recognition of Human Behaviour using Stereo Vision and Data Gloves
http://hdl.handle.net/2261/55112
http://hdl.handle.net/2261/55112ce007ccf-1d9c-46db-81ca-12f0a908136f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-07-11 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 研究解説 : Recognition of Human Behaviour using Stereo Vision and Data Gloves | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
Ogaara, Koichi
× Ogaara, Koichi× Iba, Soshi× Tanuki, Tomikazu× Sato, Yoshihiro× Saegusa, Akira× Kimura, Hiroshi× Ikeuchi, Katsushi |
|||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | Institute of Industrial Science, University of Tokyo | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | The Robotics Institute, Carnegie Mellon University | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | Research Division, Komatsu Ltd. | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | University of Electro-Communications | |||||
書誌情報 |
生産研究 巻 52, 号 5, p. 225-230, 発行日 2000-05 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0037105X | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00127075 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 東京大学生産技術研究所 | |||||
出版者別名 | ||||||
Institute of Industrial Science, the University of Tokyo |