WEKO3
-
RootNode
アイテム
Low-Energy Excitations and Ground State Selection in Quantum Breathing Pyrochlore Antiferromagnet Ba3Yb2Zn5O11
http://hdl.handle.net/2261/59533
http://hdl.handle.net/2261/595331146fa2e-53ed-4301-a8d2-5c454e125d32
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-06-21 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Low-Energy Excitations and Ground State Selection in Quantum Breathing Pyrochlore Antiferromagnet Ba3Yb2Zn5O11 | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | journal article | |||||
著者 |
Haku, T.
× Haku, T.× Kimura, K.× Matsumoto, Y.× Soda, M.× Sera, M.× Yu, D.× Mole, R. A.× Takeuchi, T.× Nakatsuji, S.× Kono, Y.× Sakakibara, T.× Chang, L.-J.× Masuda1, T. |
|||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | Institute for Solid State Physics, The University of Tokyo | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | Division of Materials Physics, Graduate School of Engineering Science, Osaka University | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | Bragg Institute, Australian Nuclear Science and Technology Organization | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | Low Temperature Center, Osaka University | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | Department of Physics, National Cheng Kung University | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | We study low energy excitations in the quantum breathing pyrochlore antiferromagnet Ba3Yb2Zn5O11 by combination of inelastic neutron scattering (INS) and thermodynamical properties measurements. The INS spectra are quantitatively explained by spin-1/2 single-tetrahedron model having XXZ anisotropy and Dzyaloshinskii-Moriya interaction. This model has a two-fold degeneracy of the lowest-energy state per tetrahe- dron and well reproduces the magnetization curve at 0.5 K and heat capacity above 1.5 K. At lower temperatures, however, we observe a broad maximum in the heat capacity around 63 mK, demonstrating that a unique quan- tum ground state is selected due to extra perturbations with energy scale smaller than the instrumental resolution of INS. | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | UTokyo Research掲載「新しいスピン状態を絶対零度付近にて発見」 URI: http://www.u-tokyo.ac.jp/ja/utokyo-research/research-news/new-spin-state-discovered-near-absolute-zero.html | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | UTokyo Research "New spin state discovered near absolute zero" URI: http://www.u-tokyo.ac.jp/en/utokyo-research/research-news/new-spin-state-discovered-near-absolute-zero.html | |||||
書誌情報 |
Physical Review B 発行日 2016-06-21 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2469-9969 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | © 2016 American Physical Society | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | American Physical Society | |||||
関係URI | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://www.u-tokyo.ac.jp/ja/utokyo-research/research-news/new-spin-state-discovered-near-absolute-zero.html | |||||
関係URI | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://www.u-tokyo.ac.jp/en/utokyo-research/research-news/new-spin-state-discovered-near-absolute-zero.html |