WEKO3
-
RootNode
アイテム
Who buys what, where : Reconstruction of the international trade flows by commodity and industry
http://hdl.handle.net/2261/60850
http://hdl.handle.net/2261/608505b7a72b4-06e8-4923-8a6f-94351fc3e8ab
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-09-08 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Who buys what, where : Reconstruction of the international trade flows by commodity and industry | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
資源タイプ | technical report | |||||
著者 |
Ikeda, Yuichi
× Ikeda, Yuichi× Watanabe, Tsutomu |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | Graduate School of Advanced Integrated Studies in Human Survivability, Kyoto University | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Graduate School of Economics, University of Tokyo | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | We developed a model to reconstruct the international trade network by considering both commodities and industry sectors in order to study the effects of reduced trade costs. First, we estimated trade costs to reproduce WIOD and NBER- UN data. Using these costs, we estimated the trade costs of sector specific trade by types of commodities. We successfully reconstructed sector-specific trade for each types of commodities by maximizing the configuration entropy with the estimated costs. In WIOD, trade is actively conducted between the same industry sectors. On the other hand, in NBER-UN, trade is actively conducted between neighbor- ing countries. This seems like a contradiction. We conducted community analysis for the reconstructed sector-specific trade network by type of commodities. The community analysis showed that products are actively traded among same industry sectors in neighboring countries. Therefore the observed features of the community structure for WIOD and NBER-UN are complementary. | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 2012~2016年度科学研究費補助金[基盤研究(S)]「長期デフレの解明」(研究代表者 東京大学経済学研究科・渡辺努, 課題番号:24223003) | |||||
書誌情報 |
JSPS Grants-in-Aid for Scientific Research (S) Understanding Persistent Deflation in Japan Working Paper Series 巻 089, 発行日 2016-09 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | UTokyo Price Project | |||||
関係URI | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://www.price.e.u-tokyo.ac.jp/researchdata/ |