WEKO3
-
RootNode
アイテム
近自然小河川における抽水植物の浄化機能に関する研究
http://hdl.handle.net/2261/7301
http://hdl.handle.net/2261/73016e99e49b-8120-486c-a3c1-83c42ed920d1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-12-28 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 近自然小河川における抽水植物の浄化機能に関する研究 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | journal article | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Study on the Purification Function of Emerged Plants in Small Semi-natural Rivers | |||||
著者 |
三瓶, 由紀
× 三瓶, 由紀× 藤咲, 雅明× 池口, 仁× 武内, 和彦 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 2942 | |||||
姓名 | Sampei, Yuki | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 2943 | |||||
姓名 | Fujisaki, Masaaki | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 2944 | |||||
姓名 | Ikeguchi, Hitoshi | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 2945 | |||||
姓名 | Takeuchi, Kazuhiko | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 東京大学大学院農学生命科学研究科 | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 社団法人農村環境整備センター | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 山梨県環境科学研究所緑地計画学研究室 | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 山梨県環境科学研究所客員研究員 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Tbe aims of this study were 1) to clarify the purification function of an immersed plant, indian rice (makomo in Japanese: Zizania latifolia Trucz.) by monitoring the water-quality change in open-water and porewater, and 2) to estimate the possible amount of nutrient removal from river system by reaping Z. latifolia. The study area was selected in a small semi-natural river, the Juuroh-gawa River located in suburbs of Kohfu, Yamanashi. Water quality of open-water was mesaured at three points in the middle of the river course from upstream to downstream through a year, in whose intervals Z. latifolia were dominated along the river side. Porewater for the analysis were sampled in summer and winter from inside of Z. latifolia growing riverbeds and none-vegetation ones as contradistinctions, where water depth and flux were as similar as the former ones. In results, water quality of open-water had no change among three points; purification function of the species was not clear. In the result of porewater, however, total N was lower in Z. latifolia growing sites significantly than none-vegetation ones especially in surnmer. This means babitats of the species have purification function when the species grows. Additionally the maximum amount of nutrient absorption of the species was measured by analyzing the nutrient contents in the aboveground biomass reaped in summer when the growth is reached to the maximum. In the result, per cover area contents of N and P were 82 gNm-2 and gPm-2 respectively. When the absorption rate during growing period was compared to other species after previous researches, these values were similar to the results of other immersed plants measured under field conditions. However, when the possible amount of nutrient removal from river system was estimated under the hypothesis that all individuals of the species growing within study area could be reaped and brought out from riverbeds, it was considered to be too low to purify all effluent loadings run into from the catchments area. It was concluded that Z. latifolia and its growing habitat have purification function, but it would be effective in the case just degree of eutrophication is low. | |||||
書誌情報 |
ランドスケープ研究 : 日本造園学会誌 : journal of the Japanese Institute of Landscape Architecture 巻 66, 号 4, p. 320-326, 発行日 2003 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 13408984 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10455955 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 629 | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 290.13 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本造園学会 |