WEKO3
-
RootNode
アイテム
Consumption Insurance and Risk-Coping Strategies under Non-Separable Utility: Evidence from the Kobe Earthquake
http://hdl.handle.net/2261/8041
http://hdl.handle.net/2261/8041c8fab897-157b-4298-8305-c19a5f70d241
Item type | テクニカルレポート / Technical Report(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-06-03 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Consumption Insurance and Risk-Coping Strategies under Non-Separable Utility: Evidence from the Kobe Earthquake | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | JEL Classification: D12, D52, E21 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Natural disasters | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Consumption risk-sharing | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Risk-coping strategies | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Earthquake | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
タイプ | technical report | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Sawada, Yasuyuki
× Sawada, Yasuyuki× Shimizutani, Satoshi |
|||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | Faculty of Economics, University of Tokyo | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | Institute for International Policy Studies (IIPS) | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Using a unique household-level dataset on the situation after the Kobe earthquake in 1995, we test the full consumption risk sharing hypothesis, relaxing the separability assumption, and examine households’ simultaneous choice of risk coping measures. Using multivariate probit estimations, we find that the full consumption insurance hypothesis is strongly rejected and our results indicate that households’ utility across different expenditure items is not separable. As for households’ choice of risk-coping measures, households borrowed extensively against housing damage, but relied on dissaving to cope with smaller asset damage, implying a hierarchy of risk-coping measures from dissaving to borrowing. | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 本文フィルはリンク先を参照のこと | |||||
書誌情報 |
Discussion paper series. CIRJE-F 巻 CIRJE-F-512, 発行日 2007-09 |
|||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11450569 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 330 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 日本経済国際共同センター | |||||
出版者別名 | ||||||
Center for International Research on the Japanese Economy | ||||||
関係URI | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://www.cirje.e.u-tokyo.ac.jp/research/dp/2007/2007cf512ab.html |