WEKO3
-
RootNode
アイテム
糸魚川-静岡構造線活断層系神城断層の浅層および極浅層反射法地震探査
https://doi.org/10.15083/0000032483
https://doi.org/10.15083/000003248341f824ae-17a6-4ce4-bbf9-57d5c5b37de7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-02-28 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 糸魚川-静岡構造線活断層系神城断層の浅層および極浅層反射法地震探査 | |||||
言語 | ja | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Itoigawa-Shizuoka Tectonic Line | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | seismic reflection survey | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Kamishiro fault | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | tip of the fault | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15083/0000032483 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | P- and S-Wave Seismic Reflection Profiling Across the Kamishiro Fault, Itoigawa-Shizuoka Tectonic Line Active Fault System, Central Japan | |||||
著者 |
松多, 信尚
× 松多, 信尚× 池田, 安隆× 佐藤, 比呂志× 今泉, 俊文× 東郷, 正美× 柳, 博美× 三ケ田, 均× 戸田, 茂× 堤, 浩之× 蔵下, 英司× 越谷, 信× 野田, 賢× 加藤, 一× 平川, 一臣× 八木, 浩司× 宍倉, 正展× 越後, 智雄× 石山, 達也× 原口, 強× 荻野, スミ子× 荒井, 慶将× 河村, 知徳× 田力, 正好× 加藤, 直子× 井川, 猛× 神城反射法地震探査グループ |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 124378 | |||||
姓名 | Matsuta, Nobuhisa | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 124379 | |||||
姓名 | Ikeda, Yasutaka | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 124380 | |||||
姓名 | Sato, Hiroshi | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 124381 | |||||
姓名 | Imaizumi, Toshifumi | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 124382 | |||||
姓名 | Togo, Masami | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 124383 | |||||
姓名 | Yanagi, Hiromi | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 124384 | |||||
姓名 | Mikata, Hitoshi | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 124385 | |||||
姓名 | Toda, Shigeru | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 124386 | |||||
姓名 | Tsutsumi, Hiroyuki | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 124387 | |||||
姓名 | Kurashimo, Eiji | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 124388 | |||||
姓名 | Koshiya, Shin | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 124389 | |||||
姓名 | Noda, Ken | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 124390 | |||||
姓名 | Kato, Hajime | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 124391 | |||||
姓名 | Hirakawa, Kazuomi | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 124392 | |||||
姓名 | Yagi, Kouji | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 124393 | |||||
姓名 | Shishikura, Masanori | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 124394 | |||||
姓名 | Echigo, Tomoo | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 124395 | |||||
姓名 | Ishiyama, Tatsuya | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 124396 | |||||
姓名 | Haraguchi, Tsuyoshi | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 124397 | |||||
姓名 | Ogino, Sumiko | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 124398 | |||||
姓名 | Arai, Yoshimasa | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 124399 | |||||
姓名 | Kawamura, Tomonori | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 124400 | |||||
姓名 | Tajikara, Masayoshi | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 124401 | |||||
姓名 | Kato, Naoko | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 124402 | |||||
姓名 | Ikawa, Takeshi | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 124403 | |||||
姓名 | Kamishiro seismic profiling group | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京大学大学院理学系研究科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京大学地震研究所 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 山梨大学教育人間科学部 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 法政大学社会学部 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 愛知教育大学 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 京都大学大学院理学研究科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 岩手大学工学部 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 北海道大学大学院地球環境科学研究科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 山形大学教育学部 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 千葉大学大学院理学系研究科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 復建調査設計株式会社 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東北大学理学部 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | (株)地球科学総合研究所 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | The Kamishiro fault forms the northern-most part of the Itoigawa-Shizuoka Tectonic Line (ISTL) active fault system. This fault displaced young lake deposits in the Kamishiro basin, and the shallow (less than 20m) structure of the fault and an average long-term vertical slip rate of 2.2-2.7m/kyr were revealed by drilling and geomorphological investigations. To reveal the subsurface structure of this fault system and estimate long-term net slip rate, we carried out S- and P-wave high-resolution shallow seismic reflection profiling across the Kamishiro fault. The S-wave seismic line is 200m, the receiver point intervals are 1m, and the shot point intervals are 2m. We used a 192-channel seismic system with a mini-vibrator to image the depth range of 5 to 70m. The P-wave seismic line is 2.1km, the receiver point intervals are 10m, and the shot point intervals are 10m. We used a 176-channel seismic system with a mini-vibrator to image the depth range of 50 to 800m. From these experiments, it is clarified that the Kamishiro fault cut and fold the lacustrine deposit. The deformation is associated with fault development near the surface. Given the dip angle of the Kamishiro fault determined by S-wave seismic profiling to be approximately 30°, the average dip slip-rate is calculated to be 4.4-5.4m/kyr. And, the Kamishiro fault corresponds to cutting across the anticline rather than the deformation front on the P-wave seismic profile. The fold is related to blind thrust fault, fold propagation fold, or drag structure. | |||||
書誌情報 |
地震研究所彙報 巻 82, 号 1, p. 25-35, 発行日 2007 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 00408972 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00162258 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 51.1 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 地震研究所 | |||||
出版者別名 | ||||||
値 | Earthquake Research Institute, University of Tokyo |