WEKO3
-
RootNode
アイテム
琵琶湖附近の地形と其の地体構造につきて
https://doi.org/10.15083/0000035082
https://doi.org/10.15083/00000350824ad999da-0109-44c8-94fe-0a88ac5f9557
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-10-13 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 琵琶湖附近の地形と其の地体構造につきて | |||||
言語 | ja | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15083/0000035082 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | On the morphorology and tectonics of the districts near the Lake Biwa | |||||
著者 |
山崎, 直方
× 山崎, 直方× 多田, 文男 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 135252 | |||||
姓名 | Yamasaki, Naomasa | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 135253 | |||||
姓名 | Tada, Fumio | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 地震研究所 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Between the northern shore of the Lake Biwa and the Bay of Wakasa, there is a tract of land, which joins the plateau of Tamba to the vrest and the mountains of Mino-Kaga to the east. It is a low mountainland and its greatest elevation scarcely exceeds 900m. This district is traversed by many dislocation lines in the meridional direction, Avhich make a series of uplifted and tilted blocks and narrow rift valleys. | |||||
書誌情報 |
東京帝國大學地震研究所彙報 = Bulletin of the Earthquake Research Institute, Tokyo Imperial University 巻 2, p. 85-108, 発行日 1927-03-31 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 00408972 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00029699 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 453 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 東京帝国大学地震研究所 | |||||
出版者別名 | ||||||
Earthquake Research Institute, Tokyo Imperial University |