WEKO3
-
RootNode
アイテム
Experimental Investigations of the Deformation of Sand Mass by Lateral Pressure(With an Appendix)
https://doi.org/10.15083/0000035024
https://doi.org/10.15083/0000035024a576ea69-0b04-47eb-b9fb-4446c92482df
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-06-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Experimental Investigations of the Deformation of Sand Mass by Lateral Pressure(With an Appendix) | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15083/0000035024 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | 砂層の崩壊に関する実験(第2報) | |||||
著者 |
Terada, Torahiko
× Terada, Torahiko× Miyabe, Naomi |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 135096 | |||||
姓名 | 寺田, 寅彦 | |||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 135097 | |||||
姓名 | 宮部, 直巳 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 地震研究所 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 前回の実験では砂層の横壁を後退させて崖崩れに類する崩壊を生じるといふのであつたが、今度の実験では、其横壁を前進させ、即ち砂層を圧しつけ、其れによつて生ずる変形を調べたのである。此場合も、前と同様に、横壁の連続的な進行につれ、辷り面或は断層が不連続な段階的に発生する。此の辷り面の変化の過程を稍詳しく記載して其の機巧に就て概略の説明を試みた。 | |||||
書誌情報 |
東京帝國大學地震研究所彙報 = Bulletin of the Earthquake Research Institute, Tokyo Imperial University 巻 6, p. 109-126, 発行日 1929-04-23 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 00408972 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00029699 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 453 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 東京帝国大学地震研究所 | |||||
出版者別名 | ||||||
値 | Earthquake Research Institute, Tokyo Imperial University |