WEKO3
-
RootNode
アイテム
Block Movements as Revealed by Means of Precise Levellings in Some Earthquake Disticts of Japan
https://doi.org/10.15083/0000035011
https://doi.org/10.15083/00000350115a6b13f6-8c29-4b73-b309-dbba379972e3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-06-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Block Movements as Revealed by Means of Precise Levellings in Some Earthquake Disticts of Japan | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.15083/0000035011 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | 水準測量に依りて見出されたる地塊運動に就いて | |||||
著者 |
Tsuboi, Chuji
× Tsuboi, Chuji |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 135065 | |||||
姓名 | 坪井, 忠二 | |||||
著者所属 | ||||||
著者所属 | 地震研究所 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 地震發生の水源を考へるに就いては、現在地殻が如何なる變動をなしつつあるかと云ふ事を明にするのが肝要である。我が國に於いては、明治二十四年の濃尾地震以來、大地震、大噴火のあつた毎に該地方の三角測量や水準測量の改測が行はれて来れ。此の論文は、夫等の改測によつて明にされた地殻の變動を詳しく調査したものであつて、夫等の改測の結果、所謂地塊運動が明に見出される事を強張したものである。尚之等の物理的の方法で求められた地塊が、地質構造から見た地塊と一致するものである事は、著者の前論文で指摘した所であるが、此の論文に於いても此の見解が確められた。地殻が此の様な片々的な構造を持つて居るものとすれば、それに彈性的ストレスが存在し得るやと云ふ點に就いても疑問を生ずるのであるが、著者は寧ろ之を否定する様に傾いて居る。地震の際に生ずる所謂斷層は、唯二地塊の運動が不連續であつたと云ふ所に過ぎず、其の附近には連續ながらもつと大なる變移もあり得るわけであるから、只肉眼の野外觀察で發見し得る斷層よりも、地震地方の地塊全體としての動きと云ふものの方がより重大な意義を持つて居るのであらうと考へられる。 | |||||
書誌情報 |
東京帝國大學地震研究所彙報 = Bulletin of the Earthquake Research Institute, Tokyo Imperial University 巻 7, 号 1, p. 103-114, 発行日 1929-07-05 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 00408972 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00029699 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 453 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 東京帝国大学地震研究所 | |||||
出版者別名 | ||||||
Earthquake Research Institute, Tokyo Imperial University |