WEKO3
インデックスリンク
-
RootNode
アイテム
チンパンジーを用いた血液浄化法によるC型肝炎ウイルス除去の試み
https://doi.org/10.24517/00049431
https://doi.org/10.24517/00049431897f4dd3-c938-49aa-a1b7-574e8d5bddcb
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 報告書 / Research Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-12-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | チンパンジーを用いた血液浄化法によるC型肝炎ウイルス除去の試み | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Removal of Hepatitis C Virus in the Serum of Chimpanzees by Phasmapheresis | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||
資源タイプ | research report | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24517/00049431 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
金子, 周一
× 金子, 周一 |
|||||
書誌情報 |
平成11(1999)年度 科学研究費補助金 基盤研究(B) 研究成果報告書 en : 1999 Fiscal Year Final Research Report 巻 1998-1999, p. 8p., 発行日 2000-03 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 金沢大学医学部 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | C型慢性肝炎の患者血清中に存在するC型肝炎ウイルス(HCV)は、血清中では抗体が結合して比重の重いHCV画分とfreeのウイルス粒子として存在する比重の軽い画分に分類できること、それらの存在様式とインターフェロンによる効果には関連があることを報告した。とりわけ抗体と結合して存在するウイルス画分が少ない症例が、抗ウイルス効果が高かった。このように血液中に存在するこのウイルス画分を除去することによって抗ウイルス効果が得られる可能性が得られ、今回の研究の有効性を示唆した結果であった。 また肝臓においてのHCVの存在様式を検討した。肝疾患が進行するに従い、HCVの変異も増加していること、また進行した肝疾患ではHCVの増殖が限られた範囲(compartment)で限られておきるようになることを報告した。肝臓には流血中のウイルスと異なる種類のウイルスが存在する可能性が示され、血液浄化療法を用いたウイルス除去を検討するうえで重要な知見が得られた。 こうして存在する抗体と結合しているウイルス画分をのぞくことを目的としてカラムによる血液委浄化療法の可能性を検討した。バッチ法、ミニカラム法にて基礎検討を行った。除去に必要な吸着体量や流量が検討され、またHCVと結合している抗体の吸着率に優れた吸着体を得た。 もっとも適した吸着剤を用いてC型肝炎ウイルス量の多い2匹のチンパンジーを用いて、三和化学(株)のチンパンジー飼育施設において血液浄化療法を行った。2匹とも循環・呼吸動態や腎機能に変動なく、血液生化学の変化も一過性であり安全に血液浄化療法を行うことができた。また術後も感染症等の副作用の発現はみられなかった。抗凝固療剤を大量に用いたため、カテーテル刺入部における止血が問題となった。血液および肝におけるC型肝炎ウイルスおよびその複合体の変動に関して解析した。 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Hepatitis C virus (HCV) particles in the serum of hepatitis C patients can be separated into the two fractions according to their density, heavy fraction and light fraction. The former is present with the binding immunoglobulin. We have reported that a higher ratio of the light and the heavy fractions corresponds to the better response rate against interferon therapy. The results indicate that removal of the immunoglobulin-binding fraction may help better response against interferon therapy. Not only present status of HCV in the serum of chronic hepatitis C patients, but in the liver tissues were studied. Different species of HCV were present in the liver, and the quasispecies of HCV was increased with the severity of liver disease as if the liver consits of a compartment. These results are helpful for the understanding of HCV virology and physiology of this plasma-pheresis study. Thus, we made several columns for the usage of plasmapheresis which remove immunoglobulin in the serum of chronic hepatitis C patients. The absorption rate with appropriate flow and column volumes was studied by a batch test and a mini-column apparatus, and the best column reagents was chosen. Two chimpanzees infected with HCV were plasmapheresed using the best reagents in an animal facility. The procedure was finished with safe in terms of circulation, respiration, renal function. Biochemical changes were transient, and there were no infection after the procedure. However, due to anticoagulant used, bleeding at the site of catheterization was found. Serial changes of HCV in the serum and liver tissue were demonstrated in the chimpanzees. |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 研究課題/領域番号:10557054, 研究期間(年度):1998-1999 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 出典:「チンパンジーを用いた血液浄化法によるC型肝炎ウイルス除去の試み」研究成果報告書 課題番号10557054 (KAKEN:科学研究費助成事業データベース(国立情報学研究所)) 本文データは著者版報告書より作成 |
|||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | AM | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||
関連URI | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | https://kaken.nii.ac.jp/search/?qm=60185923 | |||||
関連名称 | https://kaken.nii.ac.jp/search/?qm=60185923 | |||||
関連URI | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-10557054/ | |||||
関連名称 | https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-10557054/ | |||||
関連URI | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | https://kaken.nii.ac.jp/report/KAKENHI-PROJECT-10557054/105570541999kenkyu_seika_hokoku_gaiyo/ | |||||
関連名称 | https://kaken.nii.ac.jp/report/KAKENHI-PROJECT-10557054/105570541999kenkyu_seika_hokoku_gaiyo/ |
Share
Cite as
金子, 周一, 2000, Removal of Hepatitis C Virus in the Serum of Chimpanzees by Phasmapheresis: 金沢大学医学部, 8p.– p.
Loading...