WEKO3
インデックスリンク
-
RootNode
アイテム
医師養成課程における臨床実習後客観的臨床能力試験の信頼性向上に関する研究
https://doi.org/10.24517/00057816
https://doi.org/10.24517/000578162e578857-86c5-4bda-90f8-45d2bfa69ad1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 報告書 / Research Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-02-17 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 医師養成課程における臨床実習後客観的臨床能力試験の信頼性向上に関する研究 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Study on improving reliability of objective structured clinical examination after clinical clerkship in a medical school | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||
資源タイプ | research report | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24517/00057816 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
野村, 英樹
× 野村, 英樹 |
|||||
提供者所属 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 金沢大学附属病院総合診療部 | |||||
書誌情報 |
令和2(2020)年度 科学研究費補助金 基盤研究(C) 研究成果報告書 en : 2020 Fiscal Year Final Research Report 巻 2018-04-01 - 2021-03-31, p. 5p., 発行日 2021-06-03 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 医学部6年生向けの診療能力試験である診療参加型臨床実習後客観的臨床能力試験の信頼性を、一般化可能性理論に基づいて検討した。指標にG係数を用い、目標値を0.9とした。課題数、ステーションあたり評価者数、評価項目をそれぞれ4-2-6とした2018年度のG係数は0.705、6-2-6の2019年度は0.782であった。2020年度はCOVID-19流行のため3課題で実施したが、評価者のうち1名が試験室内、1名が遠隔からの評価であり、G係数は0.641であった。 同理論を用いたシミュレーションでは、目標達成のために必要な課題数は2019年のデータでも22課題であった。 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | The reliability of the objective structured clinical examination after clinical clerkship for 6th grade medical students, was studied based on the generalizability theory. The G coefficients was used as an index, and the target value was set to 0.9. The number of stations, raters per station, and the assessment items were set to 4-2-6 and 6-2-6, respectively, in FY2018 and FY2019, and the G coefficient were 0.705 and 0.782, respectively. In 2020, due to the COVID-19 epidemic, three stations were prepared. One of the raters was in the examination room, the other was from a remote location, and the G coefficient was 0.641. In the simulation using this theory, the number of tasks required to achieve the goal was 22 with the FY2019 data. |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 研究課題/領域番号:18K09969, 研究期間(年度):2018-04-01 - 2021-03-31 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 出典:「医師養成課程における臨床実習後客観的臨床能力試験の信頼性向上に関する研究」研究成果報告書 課題番号18K09969 (KAKEN:科学研究費助成事業データベース(国立情報学研究所)) (https://kaken.nii.ac.jp/report/KAKENHI-PROJECT-18K09969/18K09969seika/)を加工して作成 |
|||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | AM | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||
関連URI | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | https://kaken.nii.ac.jp/search/?qm=80313667 | |||||
関連名称 | https://kaken.nii.ac.jp/search/?qm=80313667 | |||||
関連URI | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-18K09969/ | |||||
関連名称 | https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-18K09969/ | |||||
関連URI | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | https://kaken.nii.ac.jp/report/KAKENHI-PROJECT-18K09969/18K09969seika/ | |||||
関連名称 | https://kaken.nii.ac.jp/report/KAKENHI-PROJECT-18K09969/18K09969seika/ |
Share
Cite as
野村, 英樹, 2021, Study on improving reliability of objective structured clinical examination after clinical clerkship in a medical school: 2021-06-03, 5p.– p.
Loading...