WEKO3
インデックスリンク
-
RootNode
アイテム
死細胞貪食による動物個体の成長期間調節機構の解析
https://doi.org/10.24517/00059463
https://doi.org/10.24517/000594638d0a9d6c-8330-4f9d-ad74-54fa16d3e296
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 報告書 / Research Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-10-23 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 死細胞貪食による動物個体の成長期間調節機構の解析 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Research of phagocytosis-mediated regulation of growth rate in Drosophila | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||
資源タイプ | research report | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24517/00059463 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
永長, 一茂
× 永長, 一茂 |
|||||
提供者所属 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 弘前大学 / 金沢大学医薬保健研究域薬学系 | |||||
書誌情報 |
平成27(2015)年度 科学研究費補助金 基盤研究(C) 研究成果報告書 en : 2015 Fiscal Year Final Research Report 巻 2013-04-01 – 2016-03-31, p. 4p., 発行日 2016-06-13 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 生体内の不要な細胞は細胞死が誘導され、食細胞により速やかに貪食される。貪食受容体のDraperとintegrin βνを欠いたショウジョウバエでは成長が遅れることから、貪食受容体を介した死細胞貪食が個体の成長期間を調節すると仮定し、その仕組みを検証した。食細胞を用いた実験により、死細胞貪食後の細胞では成長促進に関係する遺伝子Bの発現が増加すること、Bの転写抑制因子Cの発現が低下すること、およびCの転写抑制因子Aが活性化することがわかった。よって、貪食後の細胞ではAが活性化してCの発現量が低下することで、Cに発現を抑えられていたBの発現量が増加し、個体の成長が促される仕組みが予想された。 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Unwanted cells are induced cell death, then phagocytes recognize them using phagocytosis receptor(s) and engulfed. Our previous experiments showed that a Drosophila lacking phagocytosis receptors, Draper and integrin beta-nu, took longer time to develop into adults. This results hypothesized that phagocytosis receptor-mediated phagocytosis controlled ontogenetic growth. To be clear that, phagocytosing phagocyte was subjected to DNA microarray analysis and gel-shift assay. I found; 1) expression level of growth-related gene B was up-regulated, 2) amount of a repressor C which suppresses transcription of the gene B was decreased, and 3) another repressor A which suppresses transcription of the gene C was activated. These findings support the hypothesis. | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 研究課題/領域番号:25440044, 研究期間(年度):2013-04-01 – 2016-03-31 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 出典:研究課題「死細胞貪食による動物個体の成長期間調節機構の解析」課題番号25440044 (KAKEN:科学研究費助成事業データベース(国立情報学研究所)) (https://kaken.nii.ac.jp/ja/report/KAKENHI-PROJECT-25440044/25440044seika/)を加工して作成 |
|||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | AM | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||
関連URI | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | https://kaken.nii.ac.jp/ja/search/?kw=70401891 | |||||
関連名称 | https://kaken.nii.ac.jp/ja/search/?kw=70401891 | |||||
関連URI | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-25440044/ | |||||
関連名称 | https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-25440044/ | |||||
関連URI | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | https://kaken.nii.ac.jp/ja/report/KAKENHI-PROJECT-25440044/25440044seika/ | |||||
関連名称 | https://kaken.nii.ac.jp/ja/report/KAKENHI-PROJECT-25440044/25440044seika/ |
Share
Cite as
永長, 一茂, 2016, Research of phagocytosis-mediated regulation of growth rate in Drosophila: 4p.– p.
Loading...