WEKO3
インデックスリンク
-
RootNode
アイテム
地形実験による沖積錐の斜面傾斜と岩石供給量との関係
http://hdl.handle.net/2297/1557
http://hdl.handle.net/2297/15571c1f7e8d-7204-483d-8af9-9c3c384e6c3e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-10-02 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 地形実験による沖積錐の斜面傾斜と岩石供給量との関係 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A Geomorphic Experimental Study on the Relationships between Slope Inclination of Alluvial Cone and Degree of Debris Supply | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | alluvial cone, slope inclination, degree of debris supply, geomorphic experiment | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
タイトル読み | ||||||
その他のタイトル | チケイ ジッケン ニ ヨル チュウセキスイ ノ シャメン ケイシャ ト ガンセキ キョウキュウリョウ トノ カンケイ | |||||
著者 |
山本, 憲志郎
× 山本, 憲志郎 |
|||||
書誌情報 |
金沢大学文学部地理学報告 巻 第10号, p. 141-146, 発行日 2002-03-15 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0289-789X | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 金沢大学文学部地理学教室 | |||||
出版者(別名) | ||||||
出版者 | Department of Geography, Kanazawa University Kanazawa, Japan |