WEKO3
-
RootNode
アイテム
Wind Estimation by Unmanned Air Vehicle with Delta Wing
http://hdl.handle.net/2298/15436
http://hdl.handle.net/2298/1543671cf8359-e1ae-496a-836e-58dc7e525e38
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-07-21 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Wind Estimation by Unmanned Air Vehicle with Delta Wing | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
Kumon, Makoto
× Kumon, Makoto× Mizumoto, Ikuro× Iwai, Zenta× Nagata, Masanobu |
|||||
別言語の著者 |
公文, 誠
× 公文, 誠× 水本, 郁朗× 岩井, 善太 |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述 | In this paper, an algorithm to estimate wind direction by using a small and light Unmanned Air Vehicle(UAV) called KITEPLANE was proposed. KITEPLANE had a big main wing which is a kite-like delta shape and, therefore, it was easy to be disturbed by wind. However, this disadvantage implies that the KITEPLANE has an ability to sense wind and that it is expected to use the KITEPLANE as a sensor for wind estimation. In order to achieve this feature, dynamics of the KITEPLANE under wind disturbance were derived and a numerical estimation method was proposed. Devices equipped on board were also developed and the proposed method was implemented. Results of an experiment showed the effectiveness of the proposed method. | |||||
書誌情報 |
Proceedings - IEEE International Conference on Robotics and Automation p. 1896-1901, 発行年 2006-01-10 |
|||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
関連識別子 | 10.1109/ROBOT.2005.1570390 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | (c) 2005 IEEE. Personal use of this material is permitted. Permission from IEEE must be obtained for all other users, including reprinting/ republishing this material for advertising or promotional purposes, creating new collective works for resale or redistribution to servers or lists, or reuse of any copyrighted components of this work in other works. | |||||
情報源(ISSN) | ||||||
関連名称 | 10504729 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
2013201 bytes | ||||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 530 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | Institute of Electrical and Electronics Engineers | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 論文(Article) | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
雑誌掲載論文 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Journal Article | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
01 | ||||||
コメント | ||||||
Robotics and Automation, 2005. ICRA 2005. Proceedings of the 2005 IEEE International Conference on |