WEKO3
-
RootNode
アイテム
時間の経過に伴う変化を幼児はどのように捉えているのか
http://hdl.handle.net/2298/17692
http://hdl.handle.net/2298/1769278f90e3f-f7d0-49c1-94de-4927a21a9b3a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-01-24 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 時間の経過に伴う変化を幼児はどのように捉えているのか | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ジカン ノ ケイカ ニ トモナウ ヘンカ オ ヨウジ ハ ドノヨウニ トラエテ イルノカ | |||||
言語 | ja-Kana | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Developmental Characteristics of Young Children's Diachronic Thinking | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題 | diachronic thinking, representation, conservation of identity, covariative relations of cause and effect, child's conceptual world | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
藤田, 豊
× 藤田, 豊× 轟, 佳織 |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 本研究では5.6歳児を対象にして、この点について実験的に検討することを目的とする。課題として、時間の経過に伴う事象の変化について表象させ、その内容に合うものを選択肢の中から選択する推論課題(年齢判断)をPiaget課題を参考に作成した。 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | In the present study, we investigated developmental characteristics of the beginning of diachronic thought. Twenty-eight nursery school children aged 5 to 6 participated in a series of inference tasks in which they were required to identify the ages and make a judgment of seniority or juniority of the protaqonists in stories. | |||||
書誌情報 |
ja : 熊本大学教育学部紀要 人文科学 巻 59, p. 17-24, 発行年 2010-12-03 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子 | 0454-613X | |||||
NCID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10315093 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 376.11 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 熊本大学 | |||||
言語 | ja |