WEKO3
-
RootNode
アイテム
葉脈を用いた転流糖検出の中学校理科授業実践
http://hdl.handle.net/2298/27121
http://hdl.handle.net/2298/2712173258469-ffbc-4c13-abde-e63a14019142
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-03-04 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 葉脈を用いた転流糖検出の中学校理科授業実践 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題 | 転流糖検出, 中学校理科, 葉脈 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
正元, 和盛
× 正元, 和盛× 坂本, 祐輔× 楠本, 功一 |
|||||
別言語の著者 |
Masamoto, Kazumori
× Masamoto, Kazumori× 坂本, 祐輔× Kusumoto, Kouichi |
|||||
書誌情報 |
熊本大学教育実践研究 巻 29, p. 1-9, 発行年 2012-02-29 |
|||||
NCID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11700236 | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
形態 | ||||||
2918851 bytes | ||||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
日本十進分類法 | ||||||
主題Scheme | NDC | |||||
主題 | 375.423 | |||||
その他の言語のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Instruction of Science Classes in Lower Secondary School for Detecting Sugar-Translocation in Leaf Veins | |||||
タイトル(ヨミ) | ||||||
その他のタイトル | ヨウミャク オ モチイタ テンリュウトウ ケンシュツ ノ チュウガッコウ リカ ジュギョウ ジッセン | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 熊本大学教育学部附属教育実践総合センター | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 論文(Article) | |||||
資源タイプ・ローカル | ||||||
紀要論文 | ||||||
資源タイプ・NII | ||||||
Departmental Bulletin Paper | ||||||
資源タイプ・DCMI | ||||||
text | ||||||
資源タイプ・ローカル表示コード | ||||||
02 |
Share
Cite as
正元, 和盛, 坂本, 祐輔, 楠本, 功一, 2012, 葉脈を用いた転流糖検出の中学校理科授業実践: 熊本大学教育学部附属教育実践総合センター, 1–9 p.
Loading...